ARCHIWUM KURSÓW ŚREDNICH
Tabela 147/A/NBP/2005 z 01.08.2005
Tabela 147/A/NBP/2005 · data publikacji: . Kwoty w PLN za 1 jednostkę waluty.
| Waluta / kraj według NBP | Jednostka | Kurs w PLN |
|---|---|---|
| Dolar amerykański | 1 USD | 3,3270 |
| Dolar australijski | 1 AUD | 2,5349 |
| Dolar hongkoński | 1 HKD | 0,4281 |
| Dolar kanadyjski | 1 CAD | 2,7354 |
| Euro | 1 EUR | 4,0666 |
| Forint węgierski | 1 HUF | 0,016592 |
| Frank szwajcarski | 1 CHF | 2,6055 |
| Funt cypryjski | 1 CYP | 7,0902 |
| Funt szterling | 1 GBP | 5,8787 |
| Hrywna ukraińska | 1 UAH | 0,6631 |
| Jen japoński | 1 JPY | 0,029751 |
| Korona czeska | 1 CZK | 0,1350 |
| Korona duńska | 1 DKK | 0,5451 |
| Korona estońska | 1 EEK | 0,2599 |
| Korona norweska | 1 NOK | 0,5183 |
| Korona słowacka | 1 SKK | 0,1043 |
| Korona szwedzka | 1 SEK | 0,4324 |
| Lira maltańska | 1 MTL | 9,4704 |
| Lit litewski | 1 LTL | 1,1778 |
| łat łotewski | 1 LVL | 5,8424 |
| Rand południowoafrykański | 1 ZAR | 0,5073 |
| Rubel rosyjski | 1 RUB | 0,1164 |
| Tolar słoweński | 1 SIT | 0,01698 |
| SDR (MFW) | 1 XDR | 4,8823 |
Dane: Narodowy Bank Polski — tabela źródłowa. Wartości API NBP podano za 1 jednostkę waluty, także dla JPY i HUF. Kurs średni nie jest ofertą wymiany walut.