ARCHIWUM KURSÓW ŚREDNICH
Tabela 175/A/NBP/2005 z 09.09.2005
Tabela 175/A/NBP/2005 · data publikacji: . Kwoty w PLN za 1 jednostkę waluty.
| Waluta / kraj według NBP | Jednostka | Kurs w PLN |
|---|---|---|
| Dolar amerykański | 1 USD | 3,1848 |
| Dolar australijski | 1 AUD | 2,4615 |
| Dolar hongkoński | 1 HKD | 0,4103 |
| Dolar kanadyjski | 1 CAD | 2,7015 |
| Euro | 1 EUR | 3,9542 |
| Forint węgierski | 1 HUF | 0,016164 |
| Frank szwajcarski | 1 CHF | 2,5622 |
| Funt cypryjski | 1 CYP | 6,9033 |
| Funt szterling | 1 GBP | 5,8481 |
| Hrywna ukraińska | 1 UAH | 0,6333 |
| Jen japoński | 1 JPY | 0,02878 |
| Korona czeska | 1 CZK | 0,1352 |
| Korona duńska | 1 DKK | 0,5304 |
| Korona estońska | 1 EEK | 0,2527 |
| Korona norweska | 1 NOK | 0,5082 |
| Korona słowacka | 1 SKK | 0,1035 |
| Korona szwedzka | 1 SEK | 0,4232 |
| Lira maltańska | 1 MTL | 9,2108 |
| Lit litewski | 1 LTL | 1,1452 |
| łat łotewski | 1 LVL | 5,6809 |
| Rand południowoafrykański | 1 ZAR | 0,5041 |
| Rubel rosyjski | 1 RUB | 0,1127 |
| Tolar słoweński | 1 SIT | 0,016516 |
| SDR (MFW) | 1 XDR | 4,6996 |
Dane: Narodowy Bank Polski — tabela źródłowa. Wartości API NBP podano za 1 jednostkę waluty, także dla JPY i HUF. Kurs średni nie jest ofertą wymiany walut.