ARCHIWUM KURSÓW ŚREDNICH
Tabela 43/A/NBP/2006 z 01.03.2006
Tabela 43/A/NBP/2006 · data publikacji: . Kwoty w PLN za 1 jednostkę waluty.
| Waluta / kraj według NBP | Jednostka | Kurs w PLN |
|---|---|---|
| Dolar amerykański | 1 USD | 3,1627 |
| Dolar australijski | 1 AUD | 2,3516 |
| Dolar hongkoński | 1 HKD | 0,4075 |
| Dolar kanadyjski | 1 CAD | 2,7755 |
| Euro | 1 EUR | 3,7756 |
| Forint węgierski | 1 HUF | 0,014904 |
| Frank szwajcarski | 1 CHF | 2,4162 |
| Funt cypryjski | 1 CYP | 6,5720 |
| Funt szterling | 1 GBP | 5,5503 |
| Hrywna ukraińska | 1 UAH | 0,6243 |
| Jen japoński | 1 JPY | 0,02728 |
| Korona czeska | 1 CZK | 0,1334 |
| Korona duńska | 1 DKK | 0,5061 |
| Korona estońska | 1 EEK | 0,2413 |
| Korona norweska | 1 NOK | 0,4707 |
| Korona słowacka | 1 SKK | 0,1018 |
| Korona szwedzka | 1 SEK | 0,3996 |
| Lira maltańska | 1 MTL | 8,7958 |
| Lit litewski | 1 LTL | 1,0935 |
| łat łotewski | 1 LVL | 5,4235 |
| Rand południowoafrykański | 1 ZAR | 0,5126 |
| Rubel rosyjski | 1 RUB | 0,1128 |
| Tolar słoweński | 1 SIT | 0,015765 |
| SDR (MFW) | 1 XDR | 4,5626 |
Dane: Narodowy Bank Polski — tabela źródłowa. Wartości API NBP podano za 1 jednostkę waluty, także dla JPY i HUF. Kurs średni nie jest ofertą wymiany walut.