ARCHIWUM KURSÓW ŚREDNICH
Tabela 74/A/NBP/2006 z 13.04.2006
Tabela 74/A/NBP/2006 · data publikacji: . Kwoty w PLN za 1 jednostkę waluty.
| Waluta / kraj według NBP | Jednostka | Kurs w PLN |
|---|---|---|
| Dolar amerykański | 1 USD | 3,2477 |
| Dolar australijski | 1 AUD | 2,3729 |
| Dolar hongkoński | 1 HKD | 0,4186 |
| Dolar kanadyjski | 1 CAD | 2,8360 |
| Euro | 1 EUR | 3,9354 |
| Forint węgierski | 1 HUF | 0,014764 |
| Frank szwajcarski | 1 CHF | 2,5069 |
| Funt cypryjski | 1 CYP | 6,8287 |
| Funt szterling | 1 GBP | 5,7014 |
| Hrywna ukraińska | 1 UAH | 0,6416 |
| Jen japoński | 1 JPY | 0,027427 |
| Korona czeska | 1 CZK | 0,1375 |
| Korona duńska | 1 DKK | 0,5273 |
| Korona estońska | 1 EEK | 0,2515 |
| Korona norweska | 1 NOK | 0,5013 |
| Korona słowacka | 1 SKK | 0,1050 |
| Korona szwedzka | 1 SEK | 0,4213 |
| Lira maltańska | 1 MTL | 9,1692 |
| Lit litewski | 1 LTL | 1,1398 |
| łat łotewski | 1 LVL | 5,6547 |
| Rand południowoafrykański | 1 ZAR | 0,5306 |
| Rubel rosyjski | 1 RUB | 0,1173 |
| Tolar słoweński | 1 SIT | 0,016424 |
| SDR (MFW) | 1 XDR | 4,6871 |
Dane: Narodowy Bank Polski — tabela źródłowa. Wartości API NBP podano za 1 jednostkę waluty, także dla JPY i HUF. Kurs średni nie jest ofertą wymiany walut.