ARCHIWUM KURSÓW ŚREDNICH
Tabela 76/A/NBP/2006 z 18.04.2006
Tabela 76/A/NBP/2006 · data publikacji: . Kwoty w PLN za 1 jednostkę waluty.
| Waluta / kraj według NBP | Jednostka | Kurs w PLN |
|---|---|---|
| Dolar amerykański | 1 USD | 3,2071 |
| Dolar australijski | 1 AUD | 2,3677 |
| Dolar hongkoński | 1 HKD | 0,4135 |
| Dolar kanadyjski | 1 CAD | 2,7999 |
| Euro | 1 EUR | 3,9265 |
| Forint węgierski | 1 HUF | 0,014729 |
| Frank szwajcarski | 1 CHF | 2,5061 |
| Funt cypryjski | 1 CYP | 6,8109 |
| Funt szterling | 1 GBP | 5,6733 |
| Hrywna ukraińska | 1 UAH | 0,6338 |
| Jen japoński | 1 JPY | 0,027148 |
| Korona czeska | 1 CZK | 0,1374 |
| Korona duńska | 1 DKK | 0,5262 |
| Korona estońska | 1 EEK | 0,2510 |
| Korona norweska | 1 NOK | 0,4997 |
| Korona słowacka | 1 SKK | 0,1047 |
| Korona szwedzka | 1 SEK | 0,4215 |
| Lira maltańska | 1 MTL | 9,0608 |
| Lit litewski | 1 LTL | 1,1372 |
| łat łotewski | 1 LVL | 5,6419 |
| Rand południowoafrykański | 1 ZAR | 0,5289 |
| Rubel rosyjski | 1 RUB | 0,1164 |
| Tolar słoweński | 1 SIT | 0,016386 |
| SDR (MFW) | 1 XDR | 4,6798 |
Dane: Narodowy Bank Polski — tabela źródłowa. Wartości API NBP podano za 1 jednostkę waluty, także dla JPY i HUF. Kurs średni nie jest ofertą wymiany walut.