ARCHIWUM KURSÓW ŚREDNICH
Tabela 77/A/NBP/2006 z 19.04.2006
Tabela 77/A/NBP/2006 · data publikacji: . Kwoty w PLN za 1 jednostkę waluty.
| Waluta / kraj według NBP | Jednostka | Kurs w PLN |
|---|---|---|
| Dolar amerykański | 1 USD | 3,1567 |
| Dolar australijski | 1 AUD | 2,3476 |
| Dolar hongkoński | 1 HKD | 0,4070 |
| Dolar kanadyjski | 1 CAD | 2,7718 |
| Euro | 1 EUR | 3,8998 |
| Forint węgierski | 1 HUF | 0,014742 |
| Frank szwajcarski | 1 CHF | 2,4883 |
| Funt cypryjski | 1 CYP | 6,7640 |
| Funt szterling | 1 GBP | 5,6339 |
| Hrywna ukraińska | 1 UAH | 0,6237 |
| Jen japoński | 1 JPY | 0,026972 |
| Korona czeska | 1 CZK | 0,1367 |
| Korona duńska | 1 DKK | 0,5227 |
| Korona estońska | 1 EEK | 0,2492 |
| Korona norweska | 1 NOK | 0,4986 |
| Korona słowacka | 1 SKK | 0,1043 |
| Korona szwedzka | 1 SEK | 0,4187 |
| Lira maltańska | 1 MTL | 9,0841 |
| Lit litewski | 1 LTL | 1,1295 |
| łat łotewski | 1 LVL | 5,6032 |
| Rand południowoafrykański | 1 ZAR | 0,5294 |
| Rubel rosyjski | 1 RUB | 0,1150 |
| Tolar słoweński | 1 SIT | 0,016277 |
| SDR (MFW) | 1 XDR | 4,6174 |
Dane: Narodowy Bank Polski — tabela źródłowa. Wartości API NBP podano za 1 jednostkę waluty, także dla JPY i HUF. Kurs średni nie jest ofertą wymiany walut.