ARCHIWUM KURSÓW ŚREDNICH
Tabela 88/A/NBP/2006 z 08.05.2006
Tabela 88/A/NBP/2006 · data publikacji: . Kwoty w PLN za 1 jednostkę waluty.
| Waluta / kraj według NBP | Jednostka | Kurs w PLN |
|---|---|---|
| Dolar amerykański | 1 USD | 2,9929 |
| Dolar australijski | 1 AUD | 2,3155 |
| Dolar hongkoński | 1 HKD | 0,3862 |
| Dolar kanadyjski | 1 CAD | 2,7110 |
| Euro | 1 EUR | 3,8230 |
| Forint węgierski | 1 HUF | 0,014744 |
| Frank szwajcarski | 1 CHF | 2,4547 |
| Funt cypryjski | 1 CYP | 6,6418 |
| Funt szterling | 1 GBP | 5,5912 |
| Hrywna ukraińska | 1 UAH | 0,5974 |
| Jen japoński | 1 JPY | 0,026923 |
| Korona czeska | 1 CZK | 0,1353 |
| Korona duńska | 1 DKK | 0,5126 |
| Korona estońska | 1 EEK | 0,2443 |
| Korona norweska | 1 NOK | 0,4915 |
| Korona słowacka | 1 SKK | 0,1025 |
| Korona szwedzka | 1 SEK | 0,4107 |
| Lira maltańska | 1 MTL | 8,9052 |
| Lit litewski | 1 LTL | 1,1072 |
| łat łotewski | 1 LVL | 5,4916 |
| Rand południowoafrykański | 1 ZAR | 0,4956 |
| Rubel rosyjski | 1 RUB | 0,1105 |
| Tolar słoweński | 1 SIT | 0,015955 |
| SDR (MFW) | 1 XDR | 4,4611 |
Dane: Narodowy Bank Polski — tabela źródłowa. Wartości API NBP podano za 1 jednostkę waluty, także dla JPY i HUF. Kurs średni nie jest ofertą wymiany walut.