ARCHIWUM KURSÓW ŚREDNICH
Tabela 99/A/NBP/2006 z 23.05.2006
Tabela 99/A/NBP/2006 · data publikacji: . Kwoty w PLN za 1 jednostkę waluty.
| Waluta / kraj według NBP | Jednostka | Kurs w PLN |
|---|---|---|
| Dolar amerykański | 1 USD | 3,0841 |
| Dolar australijski | 1 AUD | 2,3308 |
| Dolar hongkoński | 1 HKD | 0,3978 |
| Dolar kanadyjski | 1 CAD | 2,7679 |
| Euro | 1 EUR | 3,9622 |
| Forint węgierski | 1 HUF | 0,01504 |
| Frank szwajcarski | 1 CHF | 2,5545 |
| Funt cypryjski | 1 CYP | 6,8926 |
| Funt szterling | 1 GBP | 5,8084 |
| Hrywna ukraińska | 1 UAH | 0,6133 |
| Jen japoński | 1 JPY | 0,027709 |
| Korona czeska | 1 CZK | 0,1400 |
| Korona duńska | 1 DKK | 0,5315 |
| Korona estońska | 1 EEK | 0,2532 |
| Korona norweska | 1 NOK | 0,5062 |
| Korona słowacka | 1 SKK | 0,1047 |
| Korona szwedzka | 1 SEK | 0,4253 |
| Lira maltańska | 1 MTL | 9,2316 |
| Lit litewski | 1 LTL | 1,1475 |
| łat łotewski | 1 LVL | 5,6932 |
| Rand południowoafrykański | 1 ZAR | 0,4717 |
| Rubel rosyjski | 1 RUB | 0,1143 |
| Tolar słoweński | 1 SIT | 0,016535 |
| SDR (MFW) | 1 XDR | 4,6253 |
Dane: Narodowy Bank Polski — tabela źródłowa. Wartości API NBP podano za 1 jednostkę waluty, także dla JPY i HUF. Kurs średni nie jest ofertą wymiany walut.