ARCHIWUM KURSÓW ŚREDNICH
Tabela 181/A/NBP/2006 z 18.09.2006
Tabela 181/A/NBP/2006 · data publikacji: . Kwoty w PLN za 1 jednostkę waluty.
| Waluta / kraj według NBP | Jednostka | Kurs w PLN |
|---|---|---|
| Dolar amerykański | 1 USD | 3,1123 |
| Dolar australijski | 1 AUD | 2,3425 |
| Dolar hongkoński | 1 HKD | 0,3998 |
| Dolar kanadyjski | 1 CAD | 2,7831 |
| Euro | 1 EUR | 3,9426 |
| Forint węgierski | 1 HUF | 0,014482 |
| Frank szwajcarski | 1 CHF | 2,4830 |
| Funt cypryjski | 1 CYP | 6,8704 |
| Funt szterling | 1 GBP | 5,8526 |
| Hrywna ukraińska | 1 UAH | 0,6193 |
| Jen japoński | 1 JPY | 0,02639 |
| Korona czeska | 1 CZK | 0,1385 |
| Korona duńska | 1 DKK | 0,5284 |
| Korona estońska | 1 EEK | 0,2520 |
| Korona norweska | 1 NOK | 0,4765 |
| Korona słowacka | 1 SKK | 0,1054 |
| Korona szwedzka | 1 SEK | 0,4294 |
| Lira maltańska | 1 MTL | 9,1849 |
| Lit litewski | 1 LTL | 1,1418 |
| łat łotewski | 1 LVL | 5,6642 |
| Rand południowoafrykański | 1 ZAR | 0,4256 |
| Rubel rosyjski | 1 RUB | 0,1161 |
| Tolar słoweński | 1 SIT | 0,016456 |
| SDR (MFW) | 1 XDR | 4,5988 |
Dane: Narodowy Bank Polski — tabela źródłowa. Wartości API NBP podano za 1 jednostkę waluty, także dla JPY i HUF. Kurs średni nie jest ofertą wymiany walut.