ARCHIWUM KURSÓW ŚREDNICH
Tabela 005/A/NBP/2025 z 09.01.2025
Tabela 005/A/NBP/2025 · data publikacji: . Kwoty w PLN za 1 jednostkę waluty.
| Waluta / kraj według NBP | Jednostka | Kurs w PLN |
|---|---|---|
| Bat (Tajlandia) | 1 THB | 0,1199 |
| Dolar amerykański | 1 USD | 4,1523 |
| Dolar australijski | 1 AUD | 2,5711 |
| Dolar Hongkongu | 1 HKD | 0,5337 |
| Dolar kanadyjski | 1 CAD | 2,8868 |
| Dolar nowozelandzki | 1 NZD | 2,3208 |
| Dolar singapurski | 1 SGD | 3,0326 |
| Euro | 1 EUR | 4,2794 |
| Forint (Węgry) | 1 HUF | 0,010341 |
| Frank szwajcarski | 1 CHF | 4,5555 |
| Funt szterling | 1 GBP | 5,1000 |
| Hrywna (Ukraina) | 1 UAH | 0,0981 |
| Jen (Japonia) | 1 JPY | 0,026263 |
| Korona czeska | 1 CZK | 0,1703 |
| Korona duńska | 1 DKK | 0,5735 |
| Korona islandzka | 1 ISK | 0,029493 |
| Korona norweska | 1 NOK | 0,3639 |
| Korona szwedzka | 1 SEK | 0,3724 |
| Lej rumuński | 1 RON | 0,8604 |
| Lew (Bułgaria) | 1 BGN | 2,1880 |
| Lira turecka | 1 TRY | 0,1175 |
| Nowy izraelski szekel | 1 ILS | 1,1317 |
| Peso chilijskie | 1 CLP | 0,004145 |
| Peso filipińskie | 1 PHP | 0,0711 |
| Peso meksykańskie | 1 MXN | 0,2032 |
| Rand (Republika Południowej Afryki) | 1 ZAR | 0,2196 |
| Real (Brazylia) | 1 BRL | 0,6801 |
| Ringgit (Malezja) | 1 MYR | 0,9221 |
| Rupia indonezyjska | 1 IDR | 0,00025632 |
| Rupia indyjska | 1 INR | 0,04836 |
| Won południowokoreański | 1 KRW | 0,002839 |
| Yuan renminbi (Chiny) | 1 CNY | 0,5662 |
| SDR (MFW) | 1 XDR | 5,3980 |
Dane: Narodowy Bank Polski — tabela źródłowa. Wartości API NBP podano za 1 jednostkę waluty, także dla JPY i HUF. Kurs średni nie jest ofertą wymiany walut.